
| Item | Specification |
| Application | Power, Electronic |
| Phase | Three‑phase |
| Core Type | Core‑type Transformer |
| Cooling Method | Oil‑immersed Type Transformer |
| Winding Form | Two‑winding Transformer |
| Certification | ISO9001‑2000, ISO9001, CCC |
| Usage | Power Transformer, Distribution Transformer |
| Frequency Characteristic | Power Frequency |
| Core Shape | Ring |
| Brand | Jh/Jshs |
| Transport Package | Wooden Case |
| Specification | 800‑31500 kVA |
| Trademark | JH / JSHS |
| Place of Origin | China |
| Coil Structure | Layer Coil |
| Rated Capacity | 315 kVA |
| Winding Material | Copper/Aluminum |
| Output Voltage | 380V, 400V |
JiHui Electric Group Co., Ltd, construção de sites de alta qualidade, construção de sites de comércio exterior, construção de sites de marketing, otimização de sites, sites de desenvolvimento, marketing de rede corporativa, promoção de mecanismos de pesquisa, miniprograma wechat, caixa de correio corporativa, operação de vídeo curto, etc.
não. 161 jin overflow road, Y UE, por favor, zona de desenvolvimento econômico, Y UE, por favor, cidade, província de Z Hejiang, China
jh.power@jihuielec.com
+86 18967711966
Copyright © JiHui Electric Group Co., Ltd Todos os direitos reservados
Mapa do siteEste site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.